Vereinsmeisterschaft der Tischtennisabteilung
Die Liste der Vereinsmeister seit 1983
| Jahr | Vereinsmeister |
| 1983 | Bernhard Bentler |
| 1984 | Bernhard Bentler |
| 1985 | Leo Schutta |
| 1986 | Leo Schutta |
| 1987 | Josef Kleine |
| 1988 | Franz Hillebrand |
| 1989 | Franz Hillebrand |
| 1990 | Jürgen Reese |
| 1991 | Jürgen Reese |
| 1992 | Thorsten Beier |
| 1993 | Thorsten Beier |
| 1994 | Ireniusz Imiolek |
| 1995 | Thomas Altrogge |
| 1996 | Thomas Altrogge |
| 1997 | Christian Imiolek |
| 1998 | Christian Imiolek |
| 1999 | Thomas Altrogge |
| 2000 | Martin Kleine |
| 2001 | Martin Kleine |
| 2002 | Markus Hillebrand |
| 2003 | Christoph Lange |
| 2004 | Thorsten Beier |
| 2005 | Thorsten Beier |
| 2006 | Walter Engbert |
| 2007 | Walter Engbert |
| 2008 | Helmut Schwarzkopf |
| 2009 | Walter Engbert |
| 2010 | Walter Engbert |
| 2011 | Walter Engbert |
Die Meisterschaft am 17. / 21. Mai 2011
Bei den Meisterschaften der Tischtennisabteilung Benhausen wurden folgende Ergebnisse erspielt:
Im Einzel erreichte Walter Engbert den 1. Platz gefolgt von Thorsten Beier.
Den 3. Platz erkämpfte sich Sebastian Grobbel und sicherte sich somit die Bronzemedallie.
Im Doppel siegten Helmut Schwarzkopf und Bernd Niggemann und verwiesen Andreas Altrogge und Stefan Hillebrand auf den 2. Platz. Bronze ging an Markus Schwiete und Thorsten Beier.
von links obere Reihe: Sebastian Grobbel, Markus Schwiete, Thorsten Beier und
Bernd Niggemann.
von links untere Reihe: Andreas Altrogge und Walter Engbert.
Die Meisterschaft am 13. Mai 2011 Jugend
Im Einzel der Schüler erreichte Sebastian den 1. Platz gefolgt von Jonas.
Den 3. Platz errang Michael.
Doppelmeister wurde das Doppel Sebastian/Michael.
von links: Robert Neufeld, Jonas Oeldemann, Sebastian Mues und Michael Klein.

